![]() Фильтр РP450 |
Фильтрующий материал | первичные и / или вторичные полипропиленовые волокна |
| Значение О90 | 450 микрон |
|
| Плотность фильтра | Фильтрующая оболочка предотвращает проникновение 90% грунтовых частиц крупнее 450 микрон. | |
| Применение | универсальное применение | |
| Описание | Дренажная труба обматывается бесшовным материалом толщиной 6 мм, состоящим из полипропиленовых волокон. Выбор прочности волокна и степени пористости фильтра зависит от свойств почвы (её зернистости). Волокна не подвергаются процессу разложения. |
![]() Фильтр PP700 |
Фильтрующий материал | Первичные полипропиленовые волокна |
| Значение О90 | 700 микрон |
|
| Плотность фильтра | Фильтрующая оболочка предотвращает проникновение 90% грунтовых частиц крупнее 700 микрон. | |
| Применение | Песчаные и глинистые почвы |
|
| Описание | Дренажная труба обматывается бесшовным материалом толщиной 6 мм, состоящим из полипропиленовых волокон. Выбор прочности волокна и степени пористости фильтра зависит от свойств почвы (её зернистости). Волокна не подвергаются процессу разложения. |
![]() Фильтр РЕ1000 |
Фильтрующий материал | полиэстерные волокна |
| Значение О90 | 600 микрон | |
| Плотность фильтра | Фильтрующая оболочка предотвращает проникновение 90% грунтовых частиц крупнее 600 микрон. | |
| Применение | Песчаные и глинистые почвы | |
| Описание | Дренажная труба обматывается бесшовным материалом толщиной 10 мм, состоящим из полиэстерных волокон. Выбор прочности волокна и степени пористости фильтра зависит от свойств почвы (её зернистости). Волокна не подвергаются процессу разложения. |
![]() Фильтр Kokos-PP |
Фильтрующий материал | кокосовые и полипропиленовые волокна |
| Значение О90 | 700 микрон | |
| Плотность фильтра | Фильтрующая оболочка предотвращает проникновение 90% грунтовых частиц крупнее 700 микрон. | |
| Применение | сельскохозяйственные почвы, песчаные и торфяные почвы | |
| Описание | Дренажная труба обматывается бесшовным материалом толщиной 10 мм, состоящим из кокосовых и полипропиленовых волокон. Выбор прочности волокна и степени пористости фильтра зависит от свойств почвы (её зернистости). Кокосовые волокна подвергаются процессу разложения. |
![]() Фильтр Коkos |
Фильтрующий материал | Кокосовые волокна |
| Значение О90 | 700 микрон | |
| Плотность фильтра | Фильтрующая оболочка предотвращает проникновение 90% грунтовых частиц крупнее 700 микрон. | |
| Применение | сельскохозяйственные почвы, песчаные и торфяные почвы | |
| Описание | Дренажная труба обматывается бесшовным материалом толщиной 10 мм, состоящим из кокосовых волокон, которые отличаются длительной гидравлической и механической фильтрацией.. Волокна подвергаются процессу разложения. |
![]() Фильтр Stroh |
Фильтрующий материал | Соломенные волокна |
| Значение О90 | 1200 микрон | |
| Плотность фильтра | Фильтрующая оболочка предотвращает проникновение 90% грунтовых частиц крупнее 1200 микрон. | |
| Применение | сельскохозяйственные почвы |
|
| Описание | Дренажная труба обматывается бесшовным материалом толщиной 10 мм, состоящим из соломенных волокон. Волокна подвергаются процессу разложения. |
![]() Фильтр Geotextil |
Фильтрующий материал | Нетканое полотно из полиэстера |
| Значение О90 | 180-240 микрон | |
| Плотность фильтра | Фильтрующая оболочка предотвращает проникновение 90% частиц грунта размером крупнее 180-240 микрон. | |
| Применение | Песчаные и глинистые почвы | |
| Описание | Дренажная труба обшита прочным нетканым полотном толщиной 2 мм. Полотно не подвергается процессу разложения. |
![]() ![]() Фильтр Strumpf |
Фильтрующий материал | Нетканое полотно из полиэстера |
| Значение О90 | / | |
| Плотность фильтра | / | |
| Применение | Временное обезвоживание | |
| Описание | Дренажная труба обмотана материалом чулочного вида толщиной 1 мм. Полотно не подвергается процессу разложения. |
![]() Фильтр Vlies |
Фильтрующий материал | Термоскреплённое полотно из полипропиленовых и полиэстерных волокон |
| Значение О90 | 225 микрон | |
| Плотность фильтра | Фильтрующая оболочка предотвращает проникновение 90% частиц размером крупнее 225 микрон. | |
| Применение | Песчаные и глинистые почвы | |
| Описание | Дренажная труба обмотана полотном толщиной 1 мм (поверхностной плотностью: 90 г/м²). Полотно не подвергается процессу разложения. |
1 микрон = 0,0001 см