Produkte
Dränagerohre bestehen aus PVC, PP oder PE mit einem Durchmesser von 50–200 mm. Es wird zwischen Saugern (50-65 mm) und Sammlern (80-200 mm) unterschieden. Das flexible gewellte Dränagerohr hat Schlitze über den gesamten Umfang verteilt, durch die das Wasser in das Rohr eintreten kann. Die Rohre werden ca. 0,80-1,20 m unter der Oberfläche mit einem Gefälle von ca. 0,25-1,00 % in Gräben verlegt.
Je nach Bodentyp (Wasserdurchlässigkeit, Gefügestruktur, Porengröße, etc.) werden natürliche oder synthetische Filter eingesetzt, die den Eintritt von Feinteilen aus dem umliegenden Boden in das Dränrohr verhindern und die hydraulische Leistung erhöhen.
Die Filterarten werden mittels O90-Wert bemessen. Grundlage für die Bemessung ist die Poren-Größe der Ummantelung. Der O90-Wert ist die charakteristische Porengröße des Filtermaterials. 90% des anstehenden Bodens werden zurückgehalten und max. 10% können in das Filtermaterial eindringen bzw. es passieren. Ein Filter mit einem niedrigen O90-Wert könnte sich in bestimmten Anwendungsfällen eher verschließen als eine Ummantelung mit einem höheren O90-Wert.
![]() PP450 Filter |
Filtermaterial | Primär- und/oder Sekundär-Polypropylenfasern |
| O90-Wert | 450 micron | |
| Filterdichte | Die Ummantelung hält 90% der Partikel größer als 450 Micron zurück. | |
| Anwendung | universell einsetzbar | |
| Beschreibung | Das Dränrohr ist mit einem ca. 6 mm starken, nahtlosen Mantel aus Polypropylenfasern umwickelt. Durch Auswahl der entsprechenden Faserstärke kann die Porengröße des Filters an die Korngröße des Bodens angepaßt werden. Die Fasern sind unverrottbar. |
![]() PP700 Filter |
Filtermaterial | Primär-Polypropylenfasern |
| O90-Wert | 700 micron | |
| Filterdichte | Die Ummantelung hält 90% der Partikel größer als 700 Micron zurück. | |
| Anwendung | Sand- und Lehmböden | |
| Beschreibung | Das Dränrohr ist mit einem ca. 6 mm starken, nahtlosen Mantel aus Polypropylenfasern umwickelt. Durch Auswahl der entsprechenden Faserstärke kann die Porengröße des Filters an die Korngröße des Bodens angepaßt werden. Die Fasern sind unverrottbar. |
![]() PE1000 Filter |
Filtermaterial | Polyesterfasern |
| O90-Wert | 600 micron | |
| Filterdichte | Die Ummantelung hält 90% der Partikel größer als 600 Micron zurück. | |
| Anwendung | Sand- und Lehmböden | |
| Beschreibung | Das Dränrohr ist mit einem ca. 10 mm starken, nahtlosen Mantel aus Polyesterfasern umwickelt. Durch Auswahl der entsprechenden Faserstärke kann die Porengröße des Filters an die Korngröße des Bodens angepaßt werden. Die Fasern sind unverrottbar. |
![]() Kokos-PP Filter |
Filtermaterial | Kokos-/Polypropylenfasern |
| O90-Wert | 700 micron | |
| Filterdichte | Die Ummantelung hält 90% der Partikel größer als 700 Micron zurück. | |
| Anwendung | Landwirtschaftliche Nutzflächen, Sand- und Torfböden | |
| Beschreibung | Das Dränrohr ist mit einem ca. 10 mm starken, nahtlosen Mantel aus Kokos- und Polypropylenfasern umwickelt. Durch Auswahl der entsprechenden Faserstärke kann die Porengröße des Filters an die Korngröße des Bodens angepaßt werden. Die Kokosfasern sind verrottbar. |
![]() Kokos Filter |
Filtermaterial | Kokosfasern |
| O90-Wert | 700 micron | |
| Filterdichte | Die Ummantelung hält 90% der Partikel größer als 700 Micron zurück. | |
| Anwendung | Landwirtschaftliche Nutzflächen, Sand- und Torfböden | |
| Beschreibung | Das Dränrohr ist mit einem ca. 10 mm starken, nahtlosen Mantel aus Kokosfasern umwickelt. Sie zeichnen sich durch eine anhaltende hydraulische und mechanische Filterung aus. Die Fasern sind verrottbar. |
![]() Stroh Filter |
Filtermaterial | Strohfasern |
| O90-Wert | 1200 micron | |
| Filterdichte | Die Ummantelung hält 90% der Partikel größer als 1200 Micron zurück. | |
| Anwendung | Landwirtschaftliche Nutzflächen | |
| Beschreibung | Das Dränrohr ist mit einem ca. 10 mm starken, nahtlosen Mantel aus Strohasern umwickelt. Die Fasern sind verrottbar. |
![]() Geotextil Filter |
Filtermaterial | Polyester-Vlies, nonwoven |
| O90-Wert | 180-240 micron | |
| Filterdichte | Die Ummantelung hält 90% der Partikel größer als 180-240 Micron zurück. | |
| Anwendung | Sand- und Lehmböden | |
| Beschreibung | Das Dränrohr ist mit einem ca. 2 mm starken, Vlies/Geotextil (150 g/m²) ummantelt. Das Vlies ist unverrottbar. |
![]() ![]() Strumpf Filter |
Filtermaterial | Polyester-Vlies, nonwoven |
| O90-Wert | / | |
| Filterdichte | / | |
| Anwendung | Temporäre Entwässerung | |
| Beschreibung | Das Dränrohr ist mit einem ca. 1 mm starken, Strumpf umwickelt. Der Filter ist unverrottbar. |
![]() Vlies Filter |
Filtermaterial | Polypropylen/Polyester-Vlies, thermisch verfestigt |
| O90-Wert | 225 micron | |
| Filterdichte | Die Ummantelung hält 90% der Partikel größer als 225 Micron zurück. | |
| Anwendung | Sand- und Lehmböden | |
| Beschreibung | Das Dränrohr ist mit einem ca. 1 mm starken Vlies (Gewicht 90 g/m²) umwickelt. Der Filter ist unverrottbar. |
1 Micron = 0,0001 cm